FTS510 - 光时域反射仪OTDR
全新版本 FTS510 系列 OTDR 是 OPWILL 10 多年光学研究总结的结晶,是 OPWILL 最新一代 OTDR, 将智能光眼、0.6m 事件盲区,最小 3cm 的采样分辨率和高达 45dB 的动态范围完美结合,使用单个OTDR 便可满足一键测试,图形化结果显示以及远程链路的测试需求。
关键词:
光万用表
所属分类:
光纤通信测试
产品描述
功能特性
● 智能光眼、0.6m 事件盲区,最小 3cm 的采样分辨率和高达 45dB 的动态范围完美结合;
● 全面 OTDR 测试功能,测量单模光纤上光连接器、光纤接头、熔接点的位置和插入损耗信息,满足整个光纤链路测试维护;
● 支持 1310,1550 波长,动态范围高达 45dB;
● 支持在线测试波长 1490,1625,1650nm;
● 足够短的盲区(事件盲区 0.6m,衰减盲区 3.5m)和高达 256000 个采样点,保证 FTS510 在整个光纤链路上进行精确测试;
● 支持 SR-4731.sor 文件格式;
● 带有自动踪迹诊断,一键设置和事件检测的快速测试模式;
● 双标记线功能用于距离,衰减和熔接损耗测量;
● 支持 PC 离线分析软件用于数据的离线分析和打印;
● 仪表支持生成 PDF 报告,直连打印机打印测试报告;
● 支持 VFL 红光功能 ;
● 可选光功率计和光源测试功能;
● 可选 iOTA 智能光链路拓扑分析测试功能;
● 可选 iNET 智能网络测试工具功能;
● 可选光纤端面显微镜测试功能。
技术规格
型 号 | FTS510 | |||||
波长 | 1310/1550nm | 1490/1625/1650nm | ||||
动态范围 | 30-45dB | 38/38/38dB | ||||
波长 | 1310/1550 ±20nm | 1490±20/1625±10/1650±10nm | ||||
测试光纤 | 10μm/125μm 单模光纤 (ITU-T G.652) | |||||
脉冲 | 3, 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 ns | |||||
测试距离 | 0.5, 2.5, 5, 15, 40, 80, 120, 160, 200, 240km | |||||
事件盲区 | ≤0.6m | 衰减盲区 | ≤3.5m | 采样分辨率 | 0.03– 1 m | |
采样点 | 256000 | 反射参数设置 | 1.00000 –2.00000 | 线性度 | ±0.03 dB/dB | |
衰耗分辨率 | 0.001dB | 测量时间 | 1s-180s,实时 | 测试距离不确定性 | ±(0.75+0.005%× 距离 + 采样分辨率) |
|
红光源 | 波长 | 650±20nm | ||||
输出功率 | +10 dBm | |||||
输出模式 | CW, 1Hz | |||||
光功率计(选件) | 波长范围 | 780 to 1800nm | ||||
校准波长 | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm | |||||
测量范围 | +10 - -60 dBm | |||||
分辨率 | 0.01dB | |||||
光源(选件) | 工作波长 | 1310/1550±20nm | ||||
输出功率 | >-4 dBm | |||||
输出模式 | CW, 270Hz, 330Hz, 1KHz, 2kHz | |||||
iOTA智能光链路拓扑分析功能(选件) | 智能组合不同大小的脉宽,一键自动测试得到光纤、分路器、配线光缆、主干光缆等损耗和反射系数。自动判断光网络拓扑结构,以直观的图形方式显示出来。 | |||||
iNET智能网络测试工具(选件) | 智能网络测试工具包含PING, Traceroute, FTP, HTTP, 数据包捕获分析。用于判断数据链路的连通性。 | |||||
光纤端面显微镜(选件) | 400倍光纤端面显微镜,支持FC, SC, LC, ST等各种光纤接口 | |||||
测试报告 | SOR格式测试报告, iOTA测试报告, PDF测试报告以及打印 | |||||
激光安全 | IEC 60825-1:2007:CLASS 1 21 CFR 1040.10 |
相关下载
相关产品
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-630-3382